普通免許MT 料金プラン
2/1~3/6
入校
|
3/7~3/15
入校
|
3/16~3/24
入校
|
3/25~3/31
7/1~7/18
入校
|
4/1~6/30
入校
|
7/19~7/31
入校
|
8/1~8/18
入校
|
8/19~8/31
入校
|
9/1~9/7
入校
|
9/8~9/14
入校
|
9/15~12/15
入校
|
12/16~12/31
入校
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル 入校・卒業スケジュールを見る |
338,000円
(371,800円税込)
|
355,000円
(390,500円税込)
|
275,000円
(302,500円税込)
|
248,000円
(272,800円税込)
|
243,000円
(267,300円税込)
|
258,000円
(283,800円税込)
|
310,000円
(341,000円税込)
|
320,000円
(352,000円税込)
|
290,000円
(319,000円税込)
|
280,000円
(308,000円税込)
|
253,000円
(278,300円税込)
|
263,000円
(289,300円税込)
|
ツイン【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る |
333,000円
(366,300円税込)
|
350,000円
(385,000円税込)
|
270,000円
(297,000円税込)
|
243,000円
(267,300円税込)
|
238,000円
(261,800円税込)
|
253,000円
(278,300円税込)
|
305,000円
(335,500円税込)
|
315,000円
(346,500円税込)
|
285,000円
(313,500円税込)
|
275,000円
(302,500円税込)
|
248,000円
(272,800円税込)
|
258,000円
(283,800円税込)
|
DXシングル【男性寮】パルパレス 入校・卒業スケジュールを見る |
348,000円
(382,800円税込)
|
365,000円
(401,500円税込)
|
285,000円
(313,500円税込)
|
258,000円
(283,800円税込)
|
253,000円
(278,300円税込)
|
268,000円
(294,800円税込)
|
320,000円
(352,000円税込)
|
330,000円
(363,000円税込)
|
300,000円
(330,000円税込)
|
290,000円
(319,000円税込)
|
263,000円
(289,300円税込)
|
273,000円
(300,300円税込)
|
DXシングル【女性寮】プレミアムパレス 入校・卒業スケジュールを見る |
358,000円
(393,800円税込)
|
375,000円
(412,500円税込)
|
295,000円
(324,500円税込)
|
268,000円
(294,800円税込)
|
263,000円
(289,300円税込)
|
278,000円
(305,800円税込)
|
330,000円
(363,000円税込)
|
340,000円
(374,000円税込)
|
310,000円
(341,000円税込)
|
300,000円
(330,000円税込)
|
273,000円
(300,300円税込)
|
283,000円
(311,300円税込)
|
DXツイン【友人・知人のみ】プレミアムパレス 【女性寮】 入校・卒業スケジュールを見る |
353,000円
(388,300円税込)
|
370,000円
(407,000円税込)
|
290,000円
(319,000円税込)
|
263,000円
(289,300円税込)
|
258,000円
(283,800円税込)
|
273,000円
(300,300円税込)
|
325,000円
(357,500円税込)
|
335,000円
(368,500円税込)
|
305,000円
(335,500円税込)
|
295,000円
(324,500円税込)
|
268,000円
(294,800円税込)
|
278,000円
(305,800円税込)
|
ホテルシングル【メルヴェール有馬】 入校・卒業スケジュールを見る |
493,000円
(542,300円税込)
|
510,000円
(561,000円税込)
|
430,000円
(473,000円税込)
|
403,000円
(443,300円税込)
|
398,000円
(437,800円税込)
|
413,000円
(454,300円税込)
|
465,000円
(511,500円税込)
|
475,000円
(522,500円税込)
|
445,000円
(489,500円税込)
|
435,000円
(478,500円税込)
|
408,000円
(448,800円税込)
|
418,000円
(459,800円税込)
|
2/1~3/6
入校
|
3/7~3/15
入校
|
3/16~3/24
入校
|
3/25~3/31
入校
|
4/1~6/30
入校
|
7/1~7/18
入校
|
7/19~7/31
入校
|
8/1~8/18
入校
|
8/19~8/31
入校
|
9/1~9/7
入校
|
9/8~9/14
入校
|
9/15~12/15
入校
|
12/16~12/31
入校
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルシングル【相鉄フレッサイン神戸三宮】 入校・卒業スケジュールを見る |
440,273円
(484,300円税込)
|
457,273円
(503,000円税込)
|
377,273円
(415,000円税込)
|
350,273円
(385,300円税込)
|
345,273円
(379,800円税込)
|
348,000円
(382,800円税込)
|
358,000円
(393,800円税込)
|
410,000円
(451,000円税込)
|
420,000円
(462,000円税込)
|
390,000円
(429,000円税込)
|
380,000円
(418,000円税込)
|
353,000円
(388,300円税込)
|
363,000円
(399,300円税込)
|
シングル
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | 3/19 | 3/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | 3/26 | 3/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | 4/9 | 4/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/16 | 4/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | 4/23 | 4/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | 4/30 | 5/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/13 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/16 | 6/18 | 6/21 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/16 | 7/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/28 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | 8/9 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/17 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/18 | 8/20 | 8/23 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/25 | 8/27 | 8/30 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/1 | 9/3 | 9/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/8 | 9/10 | 9/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/15 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/17 | 9/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/22 | 9/24 | 9/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/11 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/11 | 1/11 | 1/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/13 | 1/18 |
ツイン【友人・知人のみ】
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | 3/19 | 3/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | 3/26 | 3/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | 4/9 | 4/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/16 | 4/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | 4/23 | 4/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | 4/30 | 5/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/13 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/16 | 6/18 | 6/21 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/16 | 7/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/28 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | 8/9 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/17 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/18 | 8/20 | 8/23 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/25 | 8/27 | 8/30 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/1 | 9/3 | 9/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/8 | 9/10 | 9/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/15 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/17 | 9/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/22 | 9/24 | 9/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/11 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/11 | 1/11 | 1/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/13 | 1/18 |
DXシングル【男性寮】パルパレス
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | 3/19 | 3/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | 3/26 | 3/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | 4/9 | 4/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/16 | 4/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | 4/23 | 4/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | 4/30 | 5/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/13 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/16 | 6/18 | 6/21 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/16 | 7/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/28 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | 8/9 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/17 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/18 | 8/20 | 8/23 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/25 | 8/27 | 8/30 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/1 | 9/3 | 9/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/8 | 9/10 | 9/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/15 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/17 | 9/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/22 | 9/24 | 9/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/11 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/11 | 1/11 | 1/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/13 | 1/18 |
DXシングル【女性寮】プレミアムパレス
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | 3/19 | 3/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | 3/26 | 3/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | 4/9 | 4/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/16 | 4/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | 4/23 | 4/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | 4/30 | 5/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/13 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/16 | 6/18 | 6/21 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | 6/25 | 6/28 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | 7/2 | 7/5 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | 7/9 | 7/12 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/16 | 7/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/21 | 7/23 | 7/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/28 | 8/2 | 8/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/4 | 8/6 | 8/9 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/11 | 8/13 | 8/17 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/18 | 8/20 | 8/23 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/25 | 8/27 | 8/30 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/1 | 9/3 | 9/6 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/8 | 9/10 | 9/13 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/15 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/17 | 9/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/22 | 9/24 | 9/28 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/29 | 10/1 | 10/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/6 | 10/8 | 10/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/13 | 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/18 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/11 | 11/12 | 11/15 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | 12/3 | 12/6 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/8 | 12/10 | 12/13 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/15 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/17 | 12/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/29 | 12/31 | 1/4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/11 | 1/11 | 1/11 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/13 | 1/18 |
DXツイン【友人・知人のみ】プレミアムパレス 【女性寮】
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | 3/19 | 3/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | 3/26 | 3/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | 4/2 | 4/5 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | 4/9 | 4/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/16 | 4/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | 4/23 | 4/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | 4/30 | 5/3 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | 5/7 | 5/13 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/13 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | 5/21 | 5/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | 5/28 | 5/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | 6/11 | 6/14 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
