準中型免許 料金プラン
1/20~12/31
入校
|
|
---|---|
シングル(所持免許なし) 入校・卒業スケジュールを見る |
434,500円
|
シングル(普通車MT所持) 入校・卒業スケジュールを見る |
220,000円
|
DXシングル【男性寮】(所持免許なし) パルパレス 入校・卒業スケジュールを見る |
445,500円
|
DXシングル【男性寮】(普通車MT所持) パルパレス 入校・卒業スケジュールを見る |
231,000円
|
DXシングル【女性寮】(所持免許なし) プレミアムパレス 入校・卒業スケジュールを見る |
456,500円
|
DXシングル【女性寮】(普通車MT) プレミアムパレス 入校・卒業スケジュールを見る |
242,000円
|
シングル(所持免許なし)
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/22 | 5/26 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/29 | 6/2 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/5 | 6/9 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/12 | 6/16 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/19 | 6/23 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/26 | 6/30 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/3 | 7/7 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/10 | 7/14 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/17 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/24 | 7/28 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8/4 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/7 | 8/11 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/14 | 8/19 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/21 | 8/25 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/28 | 9/1 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/4 | 9/8 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/11 | 9/15 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/18 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/25 | 9/30 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/3 | 10/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/9 | 10/13 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | 10/27 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | 11/3 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/6 | 11/10 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/13 | 11/17 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/20 | 11/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/27 | 12/1 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/4 | 12/8 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/11 | 12/15 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/18 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/25 | 12/29 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/2 | 1/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/13 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/16 |
シングル(普通車MT所持)
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/21 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/28 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/4 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/7 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/18 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/25 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 7/2 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/30 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | 8/20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | 8/27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | 9/3 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | 9/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | 9/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | 10/1 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/5 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/3 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
DXシングル【男性寮】(所持免許なし) パルパレス
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/22 | 5/26 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/29 | 6/2 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/5 | 6/9 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/12 | 6/16 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/19 | 6/23 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/26 | 6/30 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/3 | 7/7 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/10 | 7/14 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/17 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/24 | 7/28 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8/4 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/7 | 8/11 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/14 | 8/19 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/21 | 8/25 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/28 | 9/1 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/4 | 9/8 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/11 | 9/15 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/18 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/25 | 9/30 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/3 | 10/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/9 | 10/13 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | 10/27 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | 11/3 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/6 | 11/10 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/13 | 11/17 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/20 | 11/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/27 | 12/1 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/4 | 12/8 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/11 | 12/15 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/18 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/25 | 12/29 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/2 | 1/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/13 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/16 |
DXシングル【男性寮】(普通車MT所持) パルパレス
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/21 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/28 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/4 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/7 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/18 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/25 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 7/2 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/30 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | 8/20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | 8/27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | 9/3 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | 9/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | 9/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | 10/1 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/5 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/3 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
DXシングル【女性寮】(所持免許なし) プレミアムパレス
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/5 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/22 | 5/26 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/29 | 6/2 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/5 | 6/9 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/12 | 6/16 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/19 | 6/23 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/26 | 6/30 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/3 | 7/7 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/10 | 7/14 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/17 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/24 | 7/28 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8/4 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/7 | 8/11 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/14 | 8/19 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/21 | 8/25 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/28 | 9/1 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/4 | 9/8 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/11 | 9/15 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/18 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/25 | 9/30 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/3 | 10/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/9 | 10/13 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | 10/27 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | 11/3 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/6 | 11/10 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/13 | 11/17 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/20 | 11/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/27 | 12/1 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/4 | 12/8 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/11 | 12/15 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/18 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/25 | 12/29 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/2 | 1/6 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/13 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/16 |
DXシングル【女性寮】(普通車MT) プレミアムパレス
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/7 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/21 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/28 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/4 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/7 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/18 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/25 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 7/2 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | 7/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | 7/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/30 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | 8/14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | 8/20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | 8/27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | 9/3 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | 9/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | 9/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | 10/1 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | 11/5 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/3 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/20~12/31入校
- 最安値220,000円
-
シングル(所持免許なし) 434,500円- 最短卒業日を確認する
-
